PEC-YJ3A无线二次压降/负荷测试仪
产品概述:
普通的二次压降测试仪器在使用过程中需要在仪器到测试远端铺设一条很长的电压测试线,有时这条测试线还需要穿越公路、铁路等,如无人看守来往车辆会将线轧坏,如果线路过长有时还可能引起不必要的短路故障,科荟电器研发的DRS-8050二次压降/负荷无线测试系统可帮助用户有效解决这类问题的困扰。
PEC-YJ3A无线二次压降/负荷测试仪
功能描述:
产品特点:
应用场合:
适用于所有需要电压互感器二次压降*测量的场合。
PEC-YJ3A无线二次压降/负荷测试仪
技术参数:
测量精度 (本仪器为1级)  | 比差  | Δf =±(1%×f+1%×δ+0.01)(%)  | 
角差  | Δδ=± (1%×f+1%×δ+0.1)(分)  | |
电导  | G=± (1%×G+0.01)mS  | |
电纳  | δ=± (1%×δ+0.01)mS  | |
负荷  | S=± (1%×S+0.1)VA  | |
电阻  | R=± (1%×R+0.1)Ω  | |
电抗  | X=± (1%×X+0.1)Ω  | |
基本误差  | 比差  | <0.03%  | 
角差  | <±1分  | |
电导  | ±(1%电导读数+1%电纳读数+未位1个字)mS  | |
电纳  | ±(1%电纳读数+1%电导读数+未位1个字)mS  | |
绝缘  | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ 工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值)  | |
使用环境  | 环境温度  | -10℃~ 40℃  | 
相对湿度  | ≤80%  | |
充电电源  | 交流  | 176V~264V  | 
频率  | 45-55Hz  | |
电池工作时间  | 充满后工作时间大于6小时  | |
体积  | 主机  | 40cm×36cm×14cm  | 
分机  | 32cm×28cm×14cm  | |
重量  | 主机  | 5Kg  | 
分机  | 3Kg  | |
产品配置:
标准配置:TV侧仪器1台、电表侧仪器1台、5A钳型电流表3只、天线2支、电压测试线2套、电源线1条、适配器2只、《使用手册》1本、《出厂检验报告》1本
选配件:微型打印机、100A、500、1000、1500A钳表ACB相各3支、U盘。