承 修承装承试类主要试验设备配置表
序号 | 测试设备 | 等级具备 情 况 | |
设备名称 | 适用试验项目 | ||
1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
2 | 调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | ① ② |
3 | 工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、 GIS 、开关类等交流耐压试验 | ① ② |
4 | 试验变压器 | 耐压试验 | ① ② ③ ④ ⑤ |
5 | 三倍频电压发生器 | 电压互感器耐压试验 | ① |
6 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 | ① ② ③ |
7 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 | ① ② ③ |
8 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
9 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | ① ② ③ ④ |
10 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | ① ② ③ |
11 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
12 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ① ② ③ ④ ⑤ |
13 | 交直流分压器 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
14 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
15 | 电压互感器 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
16 | 交直流电压表 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
17 | 平均值电压表 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
18 | 万用表 | 试验电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
19 | 直流毫伏表 | 电压测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
20 | 数字示波器记录仪 | 过电压测量 | ① ② ③ |
21 | 交流绝缘子串电压分布表绝缘子低零值检测仪 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 | ① |
22 | 电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
23 | 冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 | ① |
24 | 操作冲击电压试验及测量系统器 | 现场操作冲击电压试验 | ① |
25 | 中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | ① ② |
26 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
27 | 绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 | ① ② |
28 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | ① ② ③ ④ |
29 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | ① ② ③ ④ |
30 | 伏安特性测试仪 | VA特性测试 | ① ② ③ ④ |
31 | 单相调压器 | 调压 | ① ② ③ ④ ⑤ |
32 | 三相调压器 | 调压 | ① ② ③ ④ ⑤ |
33 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
34 | 有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 | ① |
35 | 高压电桥 ( 自动介损测试仪 ) | 电容和介质损耗测量 | ① ② ③ ④ |
36 | 通道测试仪 | 线路高频参数 | ① ② ③ |
37 | 局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 | ① ② |
38 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | ① ② ③ ④ ⑤ |
39 | 选频表 | 通道联调 ( 保护 ) | ① ② |
40 | 振荡器 | 通道联调 ( 保护 ) | ① ② |
41 | 衰耗器 | 通道联调 ( 保护 ) | ① ② |
42 | 标准电流互感器 | 电流测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
43 | 数字钳形电流表 | 电流测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
44 | 直流微安表 | 电流测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
45 | 大电流发生器 | 升流检查 | ① ② ③ |
46 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | ① ② ③ ④ |
47 | 电阻校准装置 | 温度校准 | ① ② |
48 | 数字式声级计 | 测噪音 | ① ② |
49 | 测温仪表检定仪 | 开关温升测量 | ① ② |
50 | 红外测温仪 | 测温度 | ① ② ③ |
51 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | ① ② ③ ④ ⑤ |
52 | 常规分析仪器 | 油常规分析 | ① ② ③ ④ |
53 | 微水仪 | 油中微水测量 | ① ② ③ ④ |
54 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | ① ② ③ ④ |
55 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | ① ② ③ ④ |
56 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | ① ② ③ ④ |
57 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | ① ② ③ ④ |
58 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | ① ② ③ ④ |
59 | 高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | ① ② ③ ④ |
60 | 气相色谱仪 | SF6 组分分析 | ① ② ③ ④ |
61 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | ① ② ③ ④ |
62 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | ① ② ③ ④ |
63 | SF6 微量水份测量仪 | SF6 微水测量 | ① ② ③ ④ |
64 | SF6 气体检漏仪 | SF6 气体泄漏试验 | ① ② ③ ④ |
65 | 高压核相设备 | 核相 | ① ② ③ ④ |
66 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
67 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | ① ② ③ ④ ⑤ |
68 | 线路参数测量仪 | 线路参数测量 | ① ② |
69 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保护 ( 略 ) | ① ② ③ ④ ⑤ |
注:等级情况,表内列出的数字代表相应的等级,其中圆圈列出的等级为必选项。
承 修承装承试类主要试验设备配置表
采用高频倍压电路,*应用新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。