HT-510互感器特性测试仪
主要测试功能
| CT(保护类、计量类) | PT | 
| •伏安特性(励磁特性)曲线 | •伏安特性(励磁特性)曲线 | 
| •自动给出拐点值 | •自动给出拐点值 | 
| •自动给出5%和10%的误差曲线 | •变比测量 | 
| •变比测量 | •极性判断 | 
| •比差测量 | •比差测量 | 
| •相位(角差)测量 | •相位(角差)测量 | 
| •极性判断 | •交流耐压测试 | 
| •一次通流测试 | •二次负荷测试 | 
| •交流耐压测试 | •二次绕组测试 | 
| •二次负荷测试 | •铁心退磁 | 
| •二次绕组测试 | 
 | 
| •铁心退磁 | 
 | 
| •支持套管CT的检测 | 
 | 
HT-510互感器特性测试仪
技术参数
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
| 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| 大电流输出 | 0~1000A | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 角差 | 精度 | ±4min | 
| 比差 | 精度 | ≤0.05% | 
| CT 变比测量 | 范围 | 5-25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 变比测量 | 范围 | 1-500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤22Kg | |
工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。