AR-63B测振仪
产品说明
| 一般功能和规格 |
| 加速度测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
| 速度测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 位移测量频率范围 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 测量误差 | ±5%H/±2Digits) |
| 振动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
| LCD显示 | 3位半数字显示 |
| 显示数据刷新时间 | 1S |
| 数据输出 | AC输出Peak(显示全量程);负载:10K欧或高阻耳机 |
| zui大值锁定 | √ |
| 环境温度显示 | √ |
| 温度单位转换 | √ |
| 包装信息 |
| 电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
| 产品净重 | 177克 |
| 产品尺寸 | 70*30*150mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |