AS63A测振仪 振动测量仪 检测仪 测振表 震动测试仪
测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s |
测量范围(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
测量范围(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
测量误差 | ±5%±2digits |
测量频率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
测量频率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
测量频率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
数据输出 | AC输出2V peak(显示全量程)、负载 |
测量模式 | 加速度/速度/位移 |
数据更替周期 | 1s |
低电显示 | √ |
自动关机 | √ |
电池寿命 | 连续使用25小时 |
电源 | 9V电池 |
AS63A测振仪 振动测量仪 检测仪 测振表 震动测试仪由加速度传感器和数字测量显示电路构成的手持一体式测振仪表。主要用于机械设备的振动位移、速度和加速度三参数的测量。利用该仪器测得的数据,对照工作测振仪的/国家计量检定规程,或者利用企业、机器的标准,就可确定设备(风机、泵、压缩机、电机等)当前所处的状态(良好、注意或危险等)。